
- China Tcca 90 Powder Supplier
- tcca 90 powder pac water treatment poly aluminium chloride for drinking water
Home>Products>pac wastewater>30% Poly Aluminium Chloride PAC for Wastewater Treatment

30% Poly Aluminium Chloride PAC for Wastewater Treatment
30%
- Yellow
- Powder
- Industrial Circulating Water Treatment Agent
- GB15892-2008
- Bright
- 25kg PP Woven Bag
- 25kg PP Woven Bag
- Henan
-
China Tcca 90 Powder Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
Color: | Yellow | Appearance: | Powder | Type: | Industrial Circulating Water Treatment Agent |
Production Standard: | GB15892-2008 | Trademark: | Bright | Transport Package: | 25kg PP Woven Bag |
Specification: | 25kg PP Woven Bag | Origin: | Henan | HS Code: | 28273200 |
Product Description
30% Poly Aluminium Chloride PAC for Wastewater Treatment Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | SL185024 |
Dimensione (mm) | 120x180x80 |
Marchio | INA |
Diametro del foro (mm) | 120 |
Diametro esterno (mm) | 180 |
Larghezza (mm) | 80 |
d | 120 mm |
D | 180 mm |
B | 80 mm |
C | 40 mm |
D1 | 160,7 mm |
d1 | 138,8 mm |
E | 168,15 mm |
rmin | 2 mm |
s | 5 mm / Axial displacement |
m | 6,77 kg / Weight |
Cr | 510000 N / Dynamic load rating (radial) |
C0r | 850000 N / Static load rating (radial) |
Cur | 117000 N / Fatigue limit load, radial |
nG | 2160 1/min / Limiting speed |
Categoria | Cylindrical Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SCHAEFFLER GROUP |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 8.107 |
EAN | 4012802419696 |
Gruppo di prodotti | B04144 |
Profilo del foro | Straight |
Materiale della gabbia | None |
Classe di precisione | RBEC 1 | ISO P0 |
Numero di file di rulli | Double Row |
Separabile | No |
Elemento volvente | Cylindrical Roller Bearing |
Profilo | Complete with Outer and Inner Ring |
Anello a scatto | No |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Contenitore | No |
Rilubrificabile | Yes |
Pollici - Metrico | Metric |
Altre caratteristiche | Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg |
Descrizione lunga | 120MM Bore; Straight Bore Profile; 180MM Outside Diameter; 80MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; Not Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; No Retainer |
Categoria | Cylindrical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171547 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.50.00.00 |
Nome | Bearing |
URL del produttore | http://www.ina.com |
Numero articolo del produttore | SL185024 |
Peso / LBS | 17.873 |
Larghezza | 3.15 Inch | 80 Millimeter |
Diametro esterno | 7.087 Inch | 180 Millimeter |
Alesaggio | 4.724 Inch | 120 Millimeter |
30% Poly Aluminium Chloride PAC for Wastewater Treatment Cad Models
Contact Us

- China Tcca 90 Powder Supplier
- AddressLixia District, Jinan City, Shandong Province
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- tcca 90 powder
- pac water treatment
- poly aluminium chloride for drinking water
- powdered activated carbon water treatment
- pac wastewater
- pac chemical for water treatment
- poly aluminium chloride in water treatment
- pac pam water treatment
- polyaluminum chloride water treatment
- poly aluminium chloride in wastewater treatment
- pac coagulant water treatment
- pac in wastewater treatment
- use of poly aluminium chloride in water treatment
- poly aluminum
- poly aluminium chloride used water treatment
- poly aluminium chloride uses in water treatment
- poly aluminium chloride uses
- function of poly aluminium chloride in water treatment
- pac coagulant
- pac dosing in water treatment
- organic fertilizer prices
- japanese organic fertilizer
- preservative for organic fertilizer
- fertilizer organic 100%
- ingrediants of organic fertilizer