
- China Tcca 90 Powder Supplier
- tcca 90 powder pac water treatment poly aluminium chloride for drinking water
Home>Products>polyaluminum chloride water treatment>Water Treatment Poly Aluminum Chloride PAC as Flocculating Agent

Water Treatment Poly Aluminum Chloride PAC as Flocculating Agent
- Yellow
- Powder
- Industrial Circulating Water Treatment Agent
- HUAYU
- P. P Wovn Bag
- 25kg P. P Wovn Bag
- China
- 3824999990
-
China Tcca 90 Powder Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
Color: | Yellow | Appearance: | Powder | Type: | Industrial Circulating Water Treatment Agent |
Trademark: | HUAYU | Transport Package: | P. P Wovn Bag | Specification: | 25kg P. P Wovn Bag |
Origin: | China | HS Code: | 3824999990 |
Product Description
Water Treatment Poly Aluminum Chloride PAC as Flocculating Agent Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 29472 EM |
Size (mm) | 640x360x170 |
Bore Diameter (mm) | 640 |
Outer Diameter (mm) | 360 |
Width (mm) | 170 |
d | 360 mm |
D | 640 mm |
H | 170 mm |
d1 | 580 mm |
D1 | 474 mm |
B | 63 mm |
B1 | 164 mm |
C | 83.5 mm |
s | 210 mm |
r1,2 - min. | 7.5 mm |
da - min. | 495 mm |
Da - max. | 550 mm |
ra - max. | 6 mm |
Basic dynamic load rating - C | 6200 kN |
Basic static load rating - C0 | 21200 kN |
Fatigue load limit - Pu | 1630 kN |
Reference speed | 560 r/min |
Limiting speed | 950 r/min |
Factor min. axial load - A | 41 |
Category | Thrust Roller Bearing |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | SKF |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 222 |
EAN | 7316570694482 |
Product Group | B04311 |
Rolling Element | Spherical Roller Bearing |
Self Aligning | Yes |
Component Description | Roller Assembly plus Raceways |
Thrust Bearing | Yes |
Single or Double Direction | Single Direction |
Banded | No |
Cage Material | Machined Brass |
Precision Class | ABEC 1 | ISO P0 |
Other Features | Single Row |
Long Description | 360MM Bore 1; 474MM Bore 2; 640MM Outside Diameter; 170MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Machined Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Race |
Inch - Metric | Metric |
Category | Thrust Roller Bearings |
UNSPSC | 31171507 |
Harmonized Tariff Code | 8482.30.00.40 |
Noun | Bearing |
Keyword 3 | Spherical |
Keyword String | Thrust Roller Spherical |
Manufacturer URL | http://www.skf.com |
Manufacturer Item Number | 29472 EM |
Weight / LBS | 507.063 |
Height | 6.693 Inch | 170 Millimeter |
Bore 1 | 14.173 Inch | 360 Millimeter |
Outside Diameter | 25.197 Inch | 640 Millimeter |
Bore 2 | 18.661 Inch | 474 Millimeter |
Overall Height with Aligning Washer | 0 Inch | 0 Millimeter |
d1 ≈ | 580 mm |
D1 ≈ | 474 mm |
B1 | 164 mm |
r1,2 min. | 7.5 mm |
da min. | 495 mm |
Da max. | 550 mm |
ra max. | 6 mm |
Basic dynamic load rating C | 6200 kN |
Basic static load rating C0 | 21200 kN |
Fatigue load limit Pu | 1630 kN |
Minimum axial load factor A | 41 |
Mass bearing | 230 kg |
Water Treatment Poly Aluminum Chloride PAC as Flocculating Agent Cad Models
Contact Us

- China Tcca 90 Powder Supplier
- AddressLixia District, Jinan City, Shandong Province
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- tcca 90 powder
- pac water treatment
- poly aluminium chloride for drinking water
- powdered activated carbon water treatment
- pac wastewater
- pac chemical for water treatment
- poly aluminium chloride in water treatment
- pac pam water treatment
- polyaluminum chloride water treatment
- poly aluminium chloride in wastewater treatment
- pac coagulant water treatment
- pac in wastewater treatment
- use of poly aluminium chloride in water treatment
- poly aluminum
- poly aluminium chloride used water treatment
- poly aluminium chloride uses in water treatment
- poly aluminium chloride uses
- function of poly aluminium chloride in water treatment
- pac coagulant
- pac dosing in water treatment
- organic fertilizer prices
- japanese organic fertilizer
- preservative for organic fertilizer
- fertilizer organic 100%
- ingrediants of organic fertilizer
New Products
Water Treatment Poly Aluminum Chloride PAC 28% as Flocculating Agent
Water Decoloring Agent (BWD-01) for Textile and Dye Wastewater Treatment
Papermaking Waste Water Treatment Agent Decolor
Yellow Powder Polyaluminium Chloride Coagulant
Factory Supply White Polyaluminium Chloride 31% Water Treatment Pav